小学数学冀教版二年级下册混合运算(2)
234+123-235= 234+321-136= 123+332-241=
345-125+361= 123-246+389= 247+346-563=
137+238-279= 289+234-271= 154-433+558=
246-544=+422= 456-148+654= 466-577+463=
284+385-183= 485-437+285= 779+116-338=
522+156-200= 192-425+365= 325-965+645=
375+385-285= 486-284+256= 198+517-153=
332+411-499= 878-164+166= 815-434+122=
324+343-121= 289+547-779= 596-430+345=
616+199-395= 529-485+110= 456-432+218=
354-23+143= 468+47-123= 460+101-263=
235-595+425= 205+765-429= 484-262+360=
小红买了苹果100元,桃子220元,香蕉137元,小红一共花了( )元。
A.357 B.356 C.354
妈妈买了西瓜123元,桃子134元,梨234元,妈妈一共花了( )元。
A.491 B.356 C.354
小兵买了篮球356元,足球223元,排球134元,小兵一共花了( )元。
A.713 B.356 C.354
妈妈买了笔记本334元,辅导书132元,书包167元,妈妈一共花了( )元
A.633 B.356 C.354
小朋友买了钢笔134元,铅笔223元,橡皮187元,小朋友一共花了( )元
A.544 B.356 C.354
运蔬菜,昨天上午运了234吨,今天运了456吨,还剩下168吨没运,一共有蔬菜858吨。( )
运走水果,昨天上午运了142吨,今天运了532吨,还剩下134吨没运,一共有水果( )吨。